Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 05:10:21 | 17 | 8.633 | 4.622.452 11,56 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:10:19 | 19 | 8.694 | 5.003.650 12,51 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:10:17 | 14 | 5.178 | 2.262.469 5,66 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:10:15 | 18 | 8.165 | 2.689.503 6,73 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:10:13 | 24 | 10.663 | 5.315.279 13,29 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:10:11 | 20 | 11.759 | 3.738.044 9,35 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:10:09 | 17 | 9.505 | 5.453.965 13,64 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:10:07 | 19 | 10.106 | 1.769.455 4,43 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:10:05 | 18 | 7.540 | 2.622.633 6,56 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:10:03 | 22 | 10.894 | 5.330.514 13,33 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:10:01 | 14 | 6.633 | 2.385.252 5,97 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:09:59 | 22 | 16.418 | 8.297.401 20,75 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:09:57 | 19 | 8.242 | 4.820.937 12,06 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:09:55 | 21 | 11.667 | 5.316.979 13,3 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:09:53 | 16 | 6.227 | 2.529.033 6,33 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:09:51 | 20 | 12.680 | 3.288.099 8,23 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:09:49 | 14 | 6.101 | 1.350.019 3,38 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:09:47 | 21 | 11.040 | 3.609.204 9,03 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:09:45 | 16 | 7.830 | 1.610.874 4,03 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 05:09:43 | 18 | 11.642 | 3.813.029 9,54 % | < 0,000001 |
