Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 03:07:39 | 29 | 12.001.941 30,01 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:37 | 19 | 6.242.238 15,61 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:35 | 23 | 7.029.362 17,58 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:33 | 25 | 7.805.738 19,52 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:31 | 27 | 10.373.510 25,94 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:29 | 23 | 8.670.872 21,68 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:27 | 31 | 9.709.440 24,28 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:25 | 19 | 3.641.625 9,11 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:23 | 28 | 31.059.257 77,65 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:21 | 17 | 4.104.520 10,27 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:19 | 24 | 8.970.080 22,43 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:17 | 22 | 8.410.806 21,03 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:15 | 23 | 8.846.711 22,12 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:13 | 24 | 9.105.621 22,77 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:11 | 19 | 6.291.106 15,73 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:09 | 23 | 8.662.535 21,66 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:07 | 22 | 6.468.223 16,18 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:05 | 22 | 7.147.956 17,87 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:03 | 27 | 8.193.927 20,49 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:01 | 23 | 9.143.805 22,86 % | 40.000.000 |
