Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 03:08:09 | 26 | 9.430.200 23,58 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:08:07 | 20 | 6.825.180 17,07 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:08:05 | 25 | 5.858.869 14,65 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:08:03 | 20 | 5.969.643 14,93 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:08:01 | 22 | 32.638.840 81,6 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:59 | 25 | 9.808.727 24,53 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:57 | 26 | 9.920.658 24,81 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:55 | 37 | 11.469.237 28,68 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:53 | 16 | 4.742.430 11,86 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:51 | 26 | 8.875.797 22,19 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:49 | 24 | 8.841.920 22,11 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:47 | 23 | 8.220.597 20,56 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:45 | 21 | 7.309.871 18,28 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:43 | 23 | 8.927.103 22,32 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:41 | 24 | 8.735.845 21,84 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:39 | 29 | 12.001.941 30,01 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:37 | 19 | 6.242.238 15,61 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:35 | 23 | 7.029.362 17,58 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:33 | 25 | 7.805.738 19,52 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:07:31 | 27 | 10.373.510 25,94 % | 40.000.000 |
