交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 03:30:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/22 03:30:15 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 03:30:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf752ef6c | 2026/05/22 03:30:14 | 0.00001834 | 0.0000259 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 03:30:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/22 03:30:13 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 03:30:13 | 0OKB | 0.00000414 | |||||
approve | 2026/05/22 03:30:13 | 0OKB | 0.00000095 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 03:30:13 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 03:30:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 03:30:12 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 03:30:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
triggerSplit | 2026/05/22 03:30:11 | 0OKB | 0.00000255 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 03:30:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 03:30:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 03:30:09 | 0OKB | 0.00000481 | |||||
approve | 2026/05/22 03:30:09 | 0OKB | 0.00000108 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 03:30:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/22 03:30:08 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
0xf752ef6c | 2026/05/22 03:30:08 | 0.00001016 | 0.0000259 |
