交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/21 12:11:26 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
transfer | 2026/05/21 12:11:26 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
transfer | 2026/05/21 12:11:26 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
transfer | 2026/05/21 12:11:26 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
transfer | 2026/05/21 12:11:26 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 12:11:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/21 12:11:25 | 0OKB | 0.00000447 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/21 12:11:25 | 0OKB | 0.00000396 | |||||
exactInput | 2026/05/21 12:11:25 | 0OKB | 0.00000707 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 12:11:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 12:11:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/21 12:11:23 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/21 12:11:23 | 0OKB | 0.00000483 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 12:11:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/21 12:11:22 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/21 12:11:22 | 0.002 | 0.00000578 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 12:11:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/21 12:11:21 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/21 12:11:21 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 12:11:21 | 0OKB | 0OKB |
