交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/05/22 00:23:19 | 0OKB | 0.0000069 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 00:23:19 | 1.1566151 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 00:23:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 00:23:18 | 0.04948112 | 0.00000048 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 00:23:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/22 00:23:17 | 0OKB | 0.00000086 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 00:23:17 | 0OKB | 0.00001234 | |||||
approve | 2026/05/22 00:23:17 | 0OKB | 0.00000166 | |||||
mining | 2026/05/22 00:23:17 | 0OKB | 0.00000097 | |||||
approve | 2026/05/22 00:23:17 | 0OKB | 0.00000057 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/22 00:23:17 | 0OKB | 0.00000321 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 00:23:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/22 00:23:16 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 00:23:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/22 00:23:15 | 0OKB | 0.00000072 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 00:23:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/22 00:23:14 | 0OKB | 0.00000085 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/22 00:23:14 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 00:23:14 | 0OKB | 0.00001343 | |||||
approve | 2026/05/22 00:23:14 | 0OKB | 0.00000151 |
