區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 00:20:58 | 4 | 0.00002199 | ||
2026/05/22 00:20:57 | 2 | 0.00000083 | ||
2026/05/22 00:20:56 | 2 | 0.00000082 | ||
2026/05/22 00:20:55 | 3 | 0.00000313 | ||
2026/05/22 00:20:54 | 5 | 0.00001219 | ||
2026/05/22 00:20:53 | 4 | 0.00000942 | ||
2026/05/22 00:20:52 | 4 | 0.00000887 | ||
2026/05/22 00:20:51 | 5 | 0.00001906 | ||
2026/05/22 00:20:50 | 2 | 0.00000099 | ||
2026/05/22 00:20:49 | 6 | 0.00006571 | ||
2026/05/22 00:20:48 | 3 | 0.000024 | ||
2026/05/22 00:20:47 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 00:20:46 | 3 | 0.00000329 | ||
2026/05/22 00:20:45 | 3 | 0.00002827 | ||
2026/05/22 00:20:44 | 2 | 0.00000762 | ||
2026/05/22 00:20:43 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/22 00:20:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 00:20:41 | 3 | 0.00007341 | ||
2026/05/22 00:20:40 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/22 00:20:39 | 4 | 0.00001026 |
