區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 08:07:41 | 3 | 0.00000363 | ||
2026/05/22 08:07:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 08:07:39 | 3 | 0.00000122 | ||
2026/05/22 08:07:38 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/22 08:07:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 08:07:36 | 3 | 0.00000573 | ||
2026/05/22 08:07:35 | 4 | 0.00000414 | ||
2026/05/22 08:07:34 | 3 | 0.0000035 | ||
2026/05/22 08:07:33 | 2 | 0.00000087 | ||
2026/05/22 08:07:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 08:07:31 | 3 | 0.00001898 | ||
2026/05/22 08:07:30 | 4 | 0.00001718 | ||
2026/05/22 08:07:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 08:07:28 | 2 | 0.00000385 | ||
2026/05/22 08:07:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 08:07:26 | 9 | 0.00006545 | ||
2026/05/22 08:07:25 | 3 | 0.00000365 | ||
2026/05/22 08:07:24 | 3 | 0.00000158 | ||
2026/05/22 08:07:23 | 3 | 0.00000552 | ||
2026/05/22 08:07:22 | 2 | 0.00000321 |
