區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 04:15:56 | 6 | 0.00003566 | ||
2026/05/22 04:15:55 | 3 | 0.00000801 | ||
2026/05/22 04:15:54 | 3 | 0.00000131 | ||
2026/05/22 04:15:53 | 3 | 0.00000606 | ||
2026/05/22 04:15:52 | 4 | 0.00002274 | ||
2026/05/22 04:15:51 | 3 | 0.00002811 | ||
2026/05/22 04:15:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 04:15:49 | 3 | 0.0000026 | ||
2026/05/22 04:15:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 04:15:47 | 3 | 0.00003313 | ||
2026/05/22 04:15:46 | 2 | 0.00000285 | ||
2026/05/22 04:15:45 | 2 | 0.00000221 | ||
2026/05/22 04:15:44 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/22 04:15:43 | 4 | 0.00002783 | ||
2026/05/22 04:15:42 | 2 | 0.0000161 | ||
2026/05/22 04:15:41 | 2 | 0.00001593 | ||
2026/05/22 04:15:40 | 2 | 0.00000143 | ||
2026/05/22 04:15:39 | 2 | 0.0000028 | ||
2026/05/22 04:15:38 | 4 | 0.00005613 | ||
2026/05/22 04:15:37 | 2 | 0.00000252 |
