區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 17:15:33 | 9 | 0.00009644 | ||
2026/05/22 17:15:32 | 14 | 0.00005741 | ||
2026/05/22 17:15:31 | 7 | 0.00002763 | ||
2026/05/22 17:15:30 | 11 | 0.00003353 | ||
2026/05/22 17:15:29 | 4 | 0.00001898 | ||
2026/05/22 17:15:28 | 10 | 0.00003308 | ||
2026/05/22 17:15:27 | 7 | 0.00002424 | ||
2026/05/22 17:15:26 | 10 | 0.00003678 | ||
2026/05/22 17:15:25 | 6 | 0.00002873 | ||
2026/05/22 17:15:24 | 8 | 0.00003019 | ||
2026/05/22 17:15:23 | 5 | 0.00002112 | ||
2026/05/22 17:15:22 | 7 | 0.000022 | ||
2026/05/22 17:15:21 | 5 | 0.0000244 | ||
2026/05/22 17:15:20 | 7 | 0.00003079 | ||
2026/05/22 17:15:19 | 9 | 0.00002768 | ||
2026/05/22 17:15:18 | 8 | 0.00002447 | ||
2026/05/22 17:15:17 | 8 | 0.00002408 | ||
2026/05/22 17:15:16 | 7 | 0.00005068 | ||
2026/05/22 17:15:15 | 10 | 0.00004022 | ||
2026/05/22 17:15:14 | 7 | 0.00004831 |
