區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 04:59:00 | 5 | 0.00001716 | ||
2026/05/22 04:58:59 | 2 | 0.00000517 | ||
2026/05/22 04:58:58 | 2 | 0.00000082 | ||
2026/05/22 04:58:57 | 3 | 0.00000483 | ||
2026/05/22 04:58:56 | 2 | 0.00000693 | ||
2026/05/22 04:58:55 | 4 | 0.00000405 | ||
2026/05/22 04:58:54 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/22 04:58:53 | 3 | 0.00000363 | ||
2026/05/22 04:58:52 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 04:58:51 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/22 04:58:50 | 3 | 0.00000357 | ||
2026/05/22 04:58:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 04:58:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 04:58:47 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/05/22 04:58:46 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/22 04:58:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 04:58:44 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/22 04:58:43 | 3 | 0.00000269 | ||
2026/05/22 04:58:42 | 2 | 0.00000084 | ||
2026/05/22 04:58:41 | 5 | 0.00001663 |
