區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 20:35:39 | 2 | 0.00000235 | ||
2026/05/20 20:35:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 20:35:37 | 2 | 0.00001567 | ||
2026/05/20 20:35:36 | 3 | 0.00000525 | ||
2026/05/20 20:35:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 20:35:34 | 2 | 0.00002678 | ||
2026/05/20 20:35:33 | 2 | 0.0000347 | ||
2026/05/20 20:35:32 | 3 | 0.00000536 | ||
2026/05/20 20:35:31 | 3 | 0.00002393 | ||
2026/05/20 20:35:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 20:35:29 | 2 | 0.00000511 | ||
2026/05/20 20:35:28 | 2 | 0.00000531 | ||
2026/05/20 20:35:27 | 2 | 0.0000053 | ||
2026/05/20 20:35:26 | 3 | 0.00000162 | ||
2026/05/20 20:35:25 | 3 | 0.00000922 | ||
2026/05/20 20:35:24 | 2 | 0.00000093 | ||
2026/05/20 20:35:23 | 9 | 0.00002749 | ||
2026/05/20 20:35:22 | 3 | 0.00000354 | ||
2026/05/20 20:35:21 | 9 | 0.00001898 | ||
2026/05/20 20:35:20 | 3 | 0.0000034 |
