區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 02:21:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 02:21:28 | 4 | 0.00002058 | ||
2026/05/22 02:21:27 | 2 | 0.0043087 | ||
2026/05/22 02:21:26 | 3 | 0.00000345 | ||
2026/05/22 02:21:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 02:21:24 | 3 | 0.00000593 | ||
2026/05/22 02:21:23 | 4 | 0.00012029 | ||
2026/05/22 02:21:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 02:21:21 | 2 | 0.0000025 | ||
2026/05/22 02:21:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 02:21:19 | 2 | 0.0000028 | ||
2026/05/22 02:21:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 02:21:17 | 3 | 0.0000053 | ||
2026/05/22 02:21:16 | 2 | 0.00004566 | ||
2026/05/22 02:21:15 | 2 | 0.00000361 | ||
2026/05/22 02:21:14 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/22 02:21:13 | 2 | 0.00000302 | ||
2026/05/22 02:21:12 | 5 | 0.00004964 | ||
2026/05/22 02:21:11 | 2 | 0.00000306 | ||
2026/05/22 02:21:10 | 3 | 0.00004646 |
