區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 05:48:16 | 3 | 0.00000739 | ||
2026/05/17 05:48:15 | 2 | 0.00000093 | ||
2026/05/17 05:48:14 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/17 05:48:13 | 6 | 0.00004432 | ||
2026/05/17 05:48:12 | 3 | 0.0000066 | ||
2026/05/17 05:48:11 | 4 | 0.00000748 | ||
2026/05/17 05:48:10 | 5 | 0.00000994 | ||
2026/05/17 05:48:09 | 2 | 0.00000544 | ||
2026/05/17 05:48:08 | 3 | 0.00000993 | ||
2026/05/17 05:48:07 | 3 | 0.00000899 | ||
2026/05/17 05:48:06 | 5 | 0.00000369 | ||
2026/05/17 05:48:05 | 4 | 0.00000744 | ||
2026/05/17 05:48:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 05:48:03 | 2 | 0.00000285 | ||
2026/05/17 05:48:02 | 3 | 0.00000574 | ||
2026/05/17 05:48:01 | 4 | 0.0000073 | ||
2026/05/17 05:48:00 | 3 | 0.00000103 | ||
2026/05/17 05:47:59 | 3 | 0.00000862 | ||
2026/05/17 05:47:58 | 6 | 0.00002362 | ||
2026/05/17 05:47:57 | 3 | 0.00000566 |
