交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.10649586 | |||||
claim | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.05107215 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.11769545 | |||||
0xc320682c | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.25661246 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.23173161 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.31288034 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.11847787 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.06609632 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.31288034 | |||||
redeem | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.10668758 | |||||
transfer | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.02936717 | |||||
approve | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.02940221 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.31288785 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.06609632 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.31288034 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.0773204 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.2317241 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.10721813 | |||||
claim | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.05187323 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/23 09:12:04 | 0POL | 0.0666855 |
