區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 14:39:33 | 163 | 40,422,400 28.88% | 140,000,000 | 501.963272 | 10.20723 | 10.08332981 | ||
2026/05/16 14:39:31 | 123 | 29,872,528 21.34% | 140,000,000 | 475.092306 | 6.789404 | 7.40280389 | ||
2026/05/16 14:39:29 | 128 | 29,301,897 20.93% | 140,000,000 | 513.389666 | 7.701481 | 7.34180994 | ||
2026/05/16 14:39:28 | 131 | 30,424,298 21.74% | 140,000,000 | 483.158186 | 7.129794 | 7.56995444 | ||
2026/05/16 14:39:26 | 150 | 29,680,421 21.21% | 140,000,000 | 517.530314 | 7.894321 | 7.46619604 | ||
2026/05/16 14:39:24 | 153 | 31,989,376 22.85% | 140,000,000 | 482.844386 | 7.464134 | 7.98175658 | ||
2026/05/16 14:39:22 | 227 | 66,926,144 47.81% | 140,000,000 | 465.921658 | 14.40027 | 16.78206971 | ||
2026/05/16 14:39:21 | 207 | 63,164,442 45.12% | 140,000,000 | 469.108048 | 13.703682 | 15.92726612 | ||
2026/05/16 14:39:19 | 138 | 38,114,308 27.23% | 140,000,000 | 491.036261 | 9.012123 | 9.7033841 | ||
2026/05/16 14:39:17 | 182 | 47,176,483 33.7% | 140,000,000 | 484.469414 | 11.074526 | 11.78103658 | ||
2026/05/16 14:39:15 | 144 | 38,394,287 27.43% | 140,000,000 | 480.504754 | 8.768721 | 9.67991599 | ||
2026/05/16 14:39:14 | 192 | 63,616,984 45.45% | 140,000,000 | 482.172648 | 14.54693 | 16.12743882 | ||
2026/05/16 14:39:12 | 182 | 49,017,214 35.02% | 140,000,000 | 460.1346 | 10.381991 | 12.17252455 | ||
2026/05/16 14:39:10 | 145 | 38,091,490 27.21% | 140,000,000 | 461.542002 | 8.030276 | 9.55054605 | ||
2026/05/16 14:39:08 | 205 | 62,913,551 44.94% | 140,000,000 | 464.846689 | 13.382322 | 15.8628335 | ||
2026/05/16 14:39:07 | 177 | 42,743,709 30.54% | 140,000,000 | 467.058268 | 9.358115 | 10.60568763 | ||
2026/05/16 14:39:05 | 169 | 40,842,936 29.18% | 140,000,000 | 488.609933 | 9.729 | 10.22726416 | ||
2026/05/16 14:39:03 | 166 | 30,200,421 21.58% | 140,000,000 | 482.976562 | 6.941126 | 7.64496933 | ||
2026/05/16 14:39:01 | 207 | 38,897,242 27.79% | 140,000,000 | 470.06615 | 8.56718 | 9.71709587 | ||
2026/05/16 14:39:00 | 130 | 27,472,291 19.63% | 140,000,000 | 503.647669 | 7.006269 | 6.83008562 |
