區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 22:28:03 | 202 | 81,663,108 58.34% | 140,000,000 | 406.208581 | 12.714527 | 20.45772806 | ||
2026/05/21 22:28:01 | 177 | 67,439,839 48.18% | 140,000,000 | 414.44384 | 10.9727 | 16.97732578 | ||
2026/05/21 22:27:59 | 192 | 60,883,383 43.49% | 140,000,000 | 411.595605 | 9.64129 | 15.41804286 | ||
2026/05/21 22:27:58 | 156 | 51,599,648 36.86% | 140,000,000 | 415.649292 | 8.282926 | 13.16443038 | ||
2026/05/21 22:27:56 | 186 | 62,621,553 44.73% | 140,000,000 | 410.754961 | 9.655075 | 16.06703817 | ||
2026/05/21 22:27:54 | 193 | 77,157,347 55.12% | 140,000,000 | 407.856093 | 11.606548 | 19.86254513 | ||
2026/05/21 22:27:52 | 216 | 75,834,252 54.17% | 140,000,000 | 416.253743 | 11.975112 | 19.59117879 | ||
2026/05/21 22:27:51 | 171 | 50,727,992 36.24% | 140,000,000 | 435.593783 | 8.892099 | 13.20469892 | ||
2026/05/21 22:27:49 | 190 | 66,070,955 47.2% | 140,000,000 | 427.067171 | 10.930201 | 17.28653452 | ||
2026/05/21 22:27:47 | 231 | 102,611,699 73.3% | 140,000,000 | 415.813423 | 17.09884 | 25.56848131 | ||
2026/05/21 22:27:45 | 192 | 66,152,448 47.26% | 140,000,000 | 426.195917 | 11.626103 | 16.56779928 | ||
2026/05/21 22:27:44 | 182 | 65,146,782 46.54% | 140,000,000 | 424.318702 | 11.241152 | 16.4018456 | ||
2026/05/21 22:27:42 | 129 | 36,384,094 25.99% | 140,000,000 | 479.676496 | 8.201376 | 9.25121778 | ||
2026/05/21 22:27:40 | 174 | 47,148,616 33.68% | 140,000,000 | 422.404745 | 7.829543 | 12.08625526 | ||
2026/05/21 22:27:38 | 197 | 67,918,691 48.52% | 140,000,000 | 432.671971 | 11.892073 | 17.49444072 | ||
2026/05/21 22:27:37 | 205 | 73,797,051 52.72% | 140,000,000 | 425.185696 | 12.29523 | 19.08222003 | ||
2026/05/21 22:27:35 | 167 | 55,839,954 39.89% | 140,000,000 | 442.115014 | 10.151039 | 14.53664229 | ||
2026/05/21 22:27:33 | 167 | 59,375,979 42.42% | 140,000,000 | 436.20754 | 10.347307 | 15.55294234 | ||
2026/05/21 22:27:31 | 233 | 103,812,256 74.16% | 140,000,000 | 416.37982 | 17.327633 | 25.8976948 | ||
2026/05/21 22:27:30 | 138 | 38,463,165 27.48% | 140,000,000 | 450.401506 | 7.636635 | 9.68723243 |
