區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 10:05:01 | 124 | 25,625,667 18.31% | 140,000,000 | 544.952833 | 7.578641 | 6.38613798 | ||
2026/05/17 10:04:59 | 122 | 28,890,291 20.64% | 140,000,000 | 537.816076 | 8.257736 | 7.27992635 | ||
2026/05/17 10:04:58 | 130 | 32,658,321 23.33% | 140,000,000 | 516.454709 | 8.7079 | 8.15864333 | ||
2026/05/17 10:04:56 | 114 | 23,368,843 16.7% | 140,000,000 | 539.080387 | 6.769993 | 5.82769106 | ||
2026/05/17 10:04:54 | 128 | 24,388,883 17.43% | 140,000,000 | 540.478106 | 7.114887 | 6.06676998 | ||
2026/05/17 10:04:52 | 129 | 28,083,387 20.06% | 140,000,000 | 519.791433 | 7.532969 | 7.06453453 | ||
2026/05/17 10:04:51 | 124 | 38,848,480 27.75% | 140,000,000 | 507.278547 | 10.062525 | 9.64447467 | ||
2026/05/17 10:04:49 | 134 | 30,741,822 21.96% | 140,000,000 | 525.012173 | 8.425176 | 7.71465455 | ||
2026/05/17 10:04:47 | 135 | 26,798,590 19.15% | 140,000,000 | 635.253609 | 10.32769 | 6.69621089 | ||
2026/05/17 10:04:45 | 134 | 31,969,056 22.84% | 140,000,000 | 710.086197 | 14.777288 | 7.92349672 | ||
2026/05/17 10:04:44 | 133 | 34,092,061 24.36% | 140,000,000 | 625.250776 | 12.779422 | 8.53666479 | ||
2026/05/17 10:04:42 | 128 | 24,322,678 17.38% | 140,000,000 | 537.0949 | 6.988198 | 6.07538788 | ||
2026/05/17 10:04:40 | 110 | 28,388,561 20.28% | 140,000,000 | 483.632383 | 6.67742 | 7.05220664 | ||
2026/05/17 10:04:38 | 129 | 22,291,339 15.93% | 140,000,000 | 522.792546 | 6.121509 | 5.5322364 | ||
2026/05/17 10:04:37 | 146 | 35,596,432 25.43% | 140,000,000 | 484.398429 | 8.319797 | 8.923058 | ||
2026/05/17 10:04:35 | 147 | 38,025,883 27.17% | 140,000,000 | 495.786253 | 9.228627 | 9.62408273 | ||
2026/05/17 10:04:33 | 158 | 42,602,600 30.44% | 140,000,000 | 452.511175 | 8.666303 | 10.61184941 | ||
2026/05/17 10:04:31 | 157 | 56,488,683 40.35% | 140,000,000 | 463.446041 | 12.014985 | 14.16447107 | ||
2026/05/17 10:04:30 | 159 | 54,778,289 39.13% | 140,000,000 | 442.331739 | 10.399272 | 13.83090353 | ||
2026/05/17 10:04:28 | 199 | 69,022,941 49.31% | 140,000,000 | 447.419636 | 13.37381 | 17.50840839 |
