區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 09:10:45 | 46 | 34,987,687 87.47% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:10:43 | 23 | 3,968,262 9.93% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:10:41 | 41 | 9,578,465 23.95% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:10:39 | 36 | 7,205,656 18.02% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:10:37 | 30 | 4,376,160 10.95% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:10:35 | 54 | 38,147,714 95.37% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:10:33 | 40 | 8,047,528 20.12% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:10:31 | 57 | 13,564,028 33.92% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:10:29 | 51 | 11,131,065 27.83% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:10:27 | 54 | 10,683,726 26.71% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:10:25 | 54 | 35,169,012 87.93% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:10:23 | 37 | 8,999,177 22.5% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:10:21 | 48 | 9,885,658 24.72% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:10:19 | 41 | 8,295,322 20.74% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:10:17 | 42 | 10,485,985 26.22% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:10:15 | 43 | 33,731,940 84.33% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:10:13 | 27 | 6,673,802 16.69% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:10:11 | 39 | 9,329,411 23.33% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:10:09 | 35 | 6,622,466 16.56% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:10:07 | 28 | 8,796,978 22% | 40,000,000 |
