區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 09:43:17 | 19 | 5,774,731 14.44% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:43:15 | 18 | 4,889,646 12.23% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:43:13 | 20 | 5,796,573 14.5% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:43:11 | 24 | 8,382,912 20.96% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:43:09 | 19 | 7,088,250 17.73% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:43:07 | 22 | 7,260,217 18.16% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:43:05 | 20 | 6,854,145 17.14% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:43:03 | 19 | 6,035,010 15.09% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:43:01 | 24 | 7,750,450 19.38% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:42:59 | 30 | 13,096,584 32.75% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:42:57 | 20 | 6,296,290 15.75% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:42:55 | 23 | 6,593,944 16.49% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:42:53 | 21 | 7,836,988 19.6% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:42:51 | 23 | 8,223,622 20.56% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:42:49 | 23 | 10,173,092 25.44% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:42:47 | 26 | 11,258,565 28.15% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:42:45 | 24 | 11,729,656 29.33% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:42:43 | 35 | 13,151,142 32.88% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:42:41 | 25 | 9,171,142 22.93% | 40,000,000 | |
2026/05/20 09:42:39 | 48 | 12,525,596 31.32% | 40,000,000 |
