區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 04:34:11 | 32 | 9,116,840 22.8% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:34:09 | 36 | 10,988,693 27.48% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:34:07 | 25 | 4,819,702 12.05% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:34:05 | 41 | 34,838,276 87.1% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:34:03 | 23 | 4,015,534 10.04% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:34:01 | 34 | 8,996,733 22.5% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:33:59 | 31 | 8,925,571 22.32% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:33:57 | 33 | 10,040,431 25.11% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:33:55 | 32 | 8,310,230 20.78% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:33:53 | 30 | 7,203,555 18.01% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:33:51 | 30 | 8,420,993 21.06% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:33:49 | 30 | 8,588,747 21.48% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:33:47 | 33 | 9,153,680 22.89% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:33:45 | 31 | 8,635,144 21.59% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:33:43 | 29 | 6,635,816 16.59% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:33:41 | 33 | 8,315,870 20.79% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:33:39 | 26 | 5,347,302 13.37% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:33:37 | 39 | 10,090,034 25.23% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:33:35 | 26 | 5,313,862 13.29% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:33:33 | 39 | 33,311,519 83.28% | 40,000,000 |
