區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 13:07:33 | 18 | 5,887,371 14.72% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:07:31 | 21 | 6,416,453 16.05% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:07:29 | 20 | 6,018,138 15.05% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:07:27 | 24 | 9,905,303 24.77% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:07:25 | 22 | 9,285,078 23.22% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:07:23 | 18 | 5,798,337 14.5% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:07:21 | 22 | 10,430,414 26.08% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:07:19 | 21 | 11,356,398 28.4% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:07:17 | 23 | 7,544,001 18.87% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:07:15 | 25 | 9,843,347 24.61% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:07:13 | 18 | 6,971,081 17.43% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:07:11 | 30 | 7,781,650 19.46% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:07:09 | 20 | 5,540,042 13.86% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:07:07 | 17 | 6,245,351 15.62% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:07:05 | 26 | 7,796,623 19.5% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:07:03 | 18 | 5,261,728 13.16% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:07:01 | 26 | 9,323,358 23.31% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:06:59 | 23 | 9,469,648 23.68% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:06:57 | 25 | 10,189,401 25.48% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:06:55 | 28 | 8,426,417 21.07% | 40,000,000 |
