區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 16:56:15 | 21 | 8,857,591 22.15% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:56:13 | 26 | 8,642,874 21.61% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:56:11 | 33 | 9,747,937 24.37% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:56:09 | 30 | 9,739,891 24.35% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:56:07 | 30 | 9,167,871 22.92% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:56:05 | 43 | 12,515,520 31.29% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:56:03 | 24 | 6,731,762 16.83% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:56:01 | 27 | 8,680,305 21.71% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:55:59 | 24 | 8,529,178 21.33% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:55:57 | 30 | 12,192,201 30.49% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:55:55 | 30 | 12,422,234 31.06% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:55:53 | 23 | 8,592,068 21.49% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:55:51 | 25 | 8,986,606 22.47% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:55:49 | 26 | 8,007,363 20.02% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:55:47 | 31 | 9,664,236 24.17% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:55:45 | 19 | 6,717,450 16.8% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:55:43 | 23 | 7,096,593 17.75% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:55:41 | 22 | 5,690,987 14.23% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:55:39 | 23 | 8,017,719 20.05% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:55:37 | 24 | 9,165,806 22.92% | 40,000,000 |
