區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 04:40:57 | 22 | 9,926,738 24.82% | 40,000,000 | |
2026/05/21 04:40:55 | 20 | 8,015,351 20.04% | 40,000,000 | |
2026/05/21 04:40:53 | 19 | 7,408,872 18.53% | 40,000,000 | |
2026/05/21 04:40:51 | 19 | 6,955,907 17.39% | 40,000,000 | |
2026/05/21 04:40:49 | 19 | 8,143,350 20.36% | 40,000,000 | |
2026/05/21 04:40:47 | 24 | 9,246,910 23.12% | 40,000,000 | |
2026/05/21 04:40:45 | 21 | 8,217,405 20.55% | 40,000,000 | |
2026/05/21 04:40:43 | 18 | 6,711,380 16.78% | 40,000,000 | |
2026/05/21 04:40:41 | 21 | 7,228,423 18.08% | 40,000,000 | |
2026/05/21 04:40:39 | 18 | 7,107,244 17.77% | 40,000,000 | |
2026/05/21 04:40:37 | 21 | 9,072,803 22.69% | 40,000,000 | |
2026/05/21 04:40:35 | 21 | 7,242,783 18.11% | 40,000,000 | |
2026/05/21 04:40:33 | 18 | 6,292,759 15.74% | 40,000,000 | |
2026/05/21 04:40:31 | 21 | 7,407,951 18.52% | 40,000,000 | |
2026/05/21 04:40:29 | 22 | 10,369,601 25.93% | 40,000,000 | |
2026/05/21 04:40:27 | 21 | 8,270,660 20.68% | 40,000,000 | |
2026/05/21 04:40:25 | 19 | 7,307,927 18.27% | 40,000,000 | |
2026/05/21 04:40:23 | 21 | 8,204,099 20.52% | 40,000,000 | |
2026/05/21 04:40:21 | 20 | 8,318,755 20.8% | 40,000,000 | |
2026/05/21 04:40:19 | 20 | 7,940,571 19.86% | 40,000,000 |
