區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 01:44:50 | 2 | 2,942 | 500,081 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:44:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:44:48 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:44:48 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:44:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:44:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:44:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:44:44 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:44:44 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:44:43 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:44:42 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:44:42 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:44:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:44:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:44:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:44:40 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:44:40 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:44:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:44:40 | 2 | 881 | 46,276 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:44:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
