區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 20:53:14 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:53:12 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:53:11 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:53:11 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:53:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:53:05 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:53:03 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:53:01 | 2 | 1,157 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:53:01 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:52:59 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:52:58 | 2 | 1,394 | 119,612 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:52:56 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:52:55 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:52:54 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:52:53 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:52:52 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:52:51 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:52:50 | 4 | 1,571 | 161,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:52:50 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:52:50 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 |
