交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.00054903 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.00009316 | |||||
0x0301d94c | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.00513388 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.00009316 | |||||
0x0301ed5c | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.01036779 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.00009316 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.12666472 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.0001082 | |||||
0x0301b8dc | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.14261989 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.00011704 | |||||
0xa401f91f | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.00009487 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.00178286 | |||||
0xa401f91f | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.00009485 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.00178286 | |||||
0xb39500a4 | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.00013462 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.00085229 | |||||
0xb39500a4 | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.00020175 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.00244013 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.00024807 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/16 20:55:33 | 0FTM | 0.00090077 |
