交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 2026/05/16 12:23:34 | 0FTM | 0.00091744 | |||||
0x030182a8 | 2026/05/16 12:23:34 | 0FTM | 0.00029691 | |||||
0x030189b9 | 2026/05/16 12:23:34 | 0FTM | 0.00072989 | |||||
0x0301af58 | 2026/05/16 12:23:34 | 0FTM | 0.0037102 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/16 12:23:33 | 0FTM | 0.00040396 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/16 12:23:33 | 0FTM | 0.00040396 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/16 12:23:33 | 0FTM | 0.00062756 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/16 12:23:33 | 0FTM | 0.00141947 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/16 12:23:33 | 0FTM | 0.00038042 | |||||
0x0301e684 | 2026/05/16 12:23:33 | 0FTM | 0.00658326 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/16 12:23:33 | 0FTM | 0.00026178 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/16 12:23:33 | 0FTM | 0.0004885 | |||||
0x0301fcb3 | 2026/05/16 12:23:33 | 0FTM | 0.00268748 | |||||
0x0301ec28 | 2026/05/16 12:23:33 | 0FTM | 0.02574876 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/16 12:23:33 | 0FTM | 0.00041851 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 12:23:32 | 0FTM | 0.00002116 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 12:23:32 | 0FTM | 0.00002116 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 12:23:32 | 0FTM | 0.00002116 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 12:23:32 | 0FTM | 0.00002116 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 12:23:32 | 0FTM | 0.00002116 |
