區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 00:38:08 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004431 | 0.000014 | ||
2026/05/21 00:37:39 | 1 | 979 | 479,605 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.476707 | 0.000495 | ||
2026/05/21 00:37:34 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004431 | 0.000055 | ||
2026/05/21 00:37:26 | 1 | 885 | 383,982 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.157311 | 0.000311 | ||
2026/05/21 00:37:12 | 1 | 865 | 290,535 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.397088 | 0.000284 | ||
2026/05/21 00:37:02 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004431 | 0.000014 | ||
2026/05/21 00:36:30 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004431 | 0.000055 | ||
2026/05/21 00:36:22 | 1 | 989 | 52,796 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.380408 | 0.000051 | ||
2026/05/21 00:35:56 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015044 | 0.000031 | ||
2026/05/21 00:35:56 | 11 | 3,912 | 494,398 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015043 | 0.000351 | ||
2026/05/21 00:35:55 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015043 | 0.000031 | ||
2026/05/21 00:35:55 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004431 | 0.000014 | ||
2026/05/21 00:35:23 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004431 | 0.000055 | ||
2026/05/21 00:35:21 | 1 | 6,581 | 393,036 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.112298 | 0.000306 | ||
2026/05/21 00:35:12 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025296 | 0.000028 | ||
2026/05/21 00:34:46 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004431 | 0.000014 | ||
2026/05/21 00:34:19 | 1 | 737 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004431 | 0.000055 | ||
2026/05/21 00:34:12 | 1 | 963 | 446,080 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025332 | 0.00032 | ||
2026/05/21 00:33:45 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004431 | 0.000014 | ||
2026/05/21 00:33:15 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004431 | 0.000055 |
