區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 20:56:06 | 2 | 1,315 | 567,806 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.494292 | 0.002978 | ||
2026/05/16 20:56:06 | 7 | 3,543 | 942,154 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.226462 | 0.001468 | ||
2026/05/16 20:56:06 | 11 | 5,376 | 1,345,613 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.976076 | 0.001861 | ||
2026/05/16 20:56:06 | 3 | 1,824 | 342,448 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.459 | 0.000349 | ||
2026/05/16 20:56:06 | 5 | 2,318 | 1,294,475 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.629299 | 0.006913 | ||
2026/05/16 20:56:06 | 8 | 3,283 | 2,738,728 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.220509 | 0.011925 | ||
2026/05/16 20:56:05 | 4 | 2,094 | 963,302 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.571075 | 0.001733 | ||
2026/05/16 20:56:05 | 3 | 1,638 | 912,597 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.950302 | 0.005078 | ||
2026/05/16 20:56:05 | 1 | 909 | 475,450 0.01% | 281,474,976,710,655 | 12.613349 | 0.004197 | ||
2026/05/16 20:56:05 | 2 | 1,334 | 947,433 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.804654 | 0.004512 | ||
2026/05/16 20:56:04 | 2 | 1,239 | 505,705 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.011883 | 0.002128 | ||
2026/05/16 20:56:04 | 4 | 1,925 | 841,475 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.11339 | 0.001244 | ||
2026/05/16 20:56:04 | 3 | 1,610 | 967,757 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.300354 | 0.004945 | ||
2026/05/16 20:56:04 | 1 | 929 | 269,895 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.163255 | 0.000408 | ||
2026/05/16 20:56:03 | 2 | 1,325 | 315,405 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.752247 | 0.000386 | ||
2026/05/16 20:56:03 | 2 | 1,326 | 587,864 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.182436 | 0.001721 | ||
2026/05/16 20:56:03 | 2 | 1,326 | 512,880 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.430754 | 0.000872 | ||
2026/05/16 20:56:03 | 1 | 941 | 71,793 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.640833 | 0.000182 | ||
2026/05/16 20:56:03 | 2 | 1,192 | 660,201 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.720587 | 0.00403 | ||
2026/05/16 20:56:02 | 1 | 1,449 | 270,931 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.770917 | 0.000335 |
