區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 10:45:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:45:26 | 0 | 1 | 1,086 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:45:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:45:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:44:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:43:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:43:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:43:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:43:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:43:07 | 4 | 0 | 1,000 | 84,000 1.05% | 8,000,000 | 16.42 | 2.049379 | ||
2026/05/21 10:42:52 | 2 | 0 | 1,055 | 85,131 1.07% | 8,000,000 | 18.15368 | 2.049545 | ||
2026/05/21 10:42:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:42:36 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:42:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:42:03 | 10 | 0 | 1,679 | 210,000 2.63% | 8,000,000 | 14.01 | 2.050942 | ||
2026/05/21 10:41:34 | 2 | 0 | 778 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 26.05 | 2.049094 | ||
2026/05/21 10:41:31 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
2026/05/21 10:41:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:41:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:41:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
