交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 2026/05/25 15:48:14 | 0.00076429 | 0.00000137 | |||||
transfer | 2026/05/25 15:48:14 | 0BNB | 0.00000604 | |||||
aggregate | 2026/05/25 15:48:14 | 0BNB | 0.00002578 | |||||
0x25356bc7 | 2026/05/25 15:48:14 | 0BNB | 0.00007119 | |||||
0x3c414ee1 | 2026/05/25 15:48:14 | 0BNB | 0.00001489 | |||||
0x7879de90 | 2026/05/25 15:48:14 | 0BNB | 0.00000993 | |||||
0x21df68d2 | 2026/05/25 15:48:14 | 0BNB | 0.00014459 | |||||
approve | 2026/05/25 15:48:14 | 0BNB | 0.00000563 | |||||
transfer | 2026/05/25 15:48:14 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
BNB transfer | 2026/05/25 15:48:14 | 0BNB | 0.00000495 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/25 15:48:14 | 0BNB | 0.0000128 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/25 15:48:14 | 0BNB | 0.00002594 | |||||
BNB transfer | 2026/05/25 15:48:14 | 0BNB | 0.00000513 | |||||
transfer | 2026/05/25 15:48:14 | 0BNB | 0.00001542 | |||||
approve | 2026/05/25 15:48:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
swap | 2026/05/25 15:48:14 | 0.15833333 | 0.00012091 | |||||
0xc333137f | 2026/05/25 15:48:14 | 0BNB | 0.00000613 | |||||
swap | 2026/05/25 15:48:14 | 0.15 | 0.00012091 | |||||
BNB transfer | 2026/05/25 15:48:14 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
0x42e3dcf3 | 2026/05/25 15:48:14 | 0BNB | 0.00000644 |
