區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 00:32:51 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 00:32:48 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/04/29 00:32:45 | 1 | 757 | 105,571 0.27% | 7 | ||
2026/04/29 00:32:42 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/29 00:32:39 | 1 | 1,979 | 135,075 0.34% | 7 | ||
2026/04/29 00:32:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 00:32:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 00:32:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 00:32:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 00:32:24 | 1 | 789 | 46,596 0.12% | 7 | ||
2026/04/29 00:32:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 00:32:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 00:32:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 00:32:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 00:32:09 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 00:32:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 00:32:03 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/29 00:32:00 | 2 | 924 | 55,682 0.14% | 7 | ||
2026/04/29 00:31:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 00:31:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
