交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 07:07:29 | 41 | 49 | 13.37189892 | 0.0000754 | ||
2026/05/16 07:07:29 | 1 | 2 | 14.12134473 | 0.00000226 | ||
2026/05/16 07:07:29 | 3 | 3 | 0.00000999 | 0.00000999 | ||
2026/05/16 07:07:29 | 1 | 3 | 0.69546439 | 0.00000262 | ||
2026/05/16 07:07:29 | 1 | 2 | 0.16450803 | 0.0001695 | ||
2026/05/16 07:07:29 | 1 | 10 | 0.00117076 | 0.00000491 | ||
2026/05/16 07:07:29 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/05/16 07:07:29 | 1 | 2 | 0.07400228 | 0.00000228 | ||
2026/05/16 07:07:29 | 2 | 2 | 0.01193492 | 0.0000219 | ||
2026/05/16 07:07:29 | 1 | 3 | 0.00050272 | 0.00000272 | ||
2026/05/16 07:07:29 | 1 | 2 | 2.90487446 | 0.00000226 | ||
2026/05/16 07:07:29 | 1 | 2 | 0.02393895 | 0.00000454 | ||
2026/05/16 07:07:29 | 3 | 2 | 0.35646365 | 0.00001646 | ||
2026/05/16 07:07:29 | 1 | 3 | 0.00448568 | 0.00000272 | ||
2026/05/16 07:07:29 | 1 | 2 | 0.00269601 | 0.00000226 | ||
2026/05/16 07:07:29 | 1 | 2 | 21.93009261 | 0.00000226 | ||
2026/05/16 07:07:29 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/16 07:07:29 | 6 | 13 | 3.09472053 | 0.00001352 | ||
2026/05/16 07:07:29 | 2 | 2 | 0.00010546 | 0.00000576 | ||
2026/05/16 07:07:29 | 1 | 2 | 8.7728249 | 0.00000226 |
