交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 10:58:23 | 1 | 2 | 0.01295832 | 0.00000294 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 1 | 2 | 0.04951332 | 0.00000219 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 1 | 3 | 0.0002612 | 0.00000253 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 3 | 2 | 0.00026368 | 0.00000501 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 1 | 2 | 0.00026086 | 0.00000219 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 2 | 2 | 0.00026227 | 0.0000036 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 1 | 2 | 0.06800228 | 0.00000228 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 1 | 2 | 14.42368747 | 0.00000226 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 1 | 2 | 0.00000995 | 0.00000219 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 1 | 3 | 0.00001029 | 0.00000253 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 2 | 2 | 0.00026227 | 0.0000036 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 2 | 2 | 0.00001136 | 0.0000036 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 1 | 2 | 0.00729131 | 0.00000226 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 1 | 3 | 0.00209253 | 0.00000253 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 1 | 3 | 0.00004902 | 0.00000253 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 1 | 2 | 0.00000995 | 0.00000219 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 1 | 2 | 0.00000995 | 0.00000219 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 1 | 2 | 0.00326789 | 0.00000294 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 1 | 2 | 0.00000995 | 0.00000219 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 1 | 2 | 0.00323483 | 0.00000294 |
