區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/16 08:11:53 | 122 | 0.00023233 | |
2026/05/16 08:11:51 | 139 | 0.00024733 | |
2026/05/16 08:11:49 | 133 | 0.00117638 | |
2026/05/16 08:11:47 | 112 | 0.00037047 | |
2026/05/16 08:11:45 | 143 | 0.00022018 | |
2026/05/16 08:11:43 | 145 | 0.00022888 | |
2026/05/16 08:11:41 | 144 | 0.0006782 | |
2026/05/16 08:11:39 | 135 | 0.00024496 | |
2026/05/16 08:11:37 | 147 | 0.00018239 | |
2026/05/16 08:11:35 | 125 | 0.00016699 | |
2026/05/16 08:11:33 | 142 | 0.00065694 | |
2026/05/16 08:11:31 | 144 | 0.00038275 | |
2026/05/16 08:11:29 | 140 | 0.00016988 | |
2026/05/16 08:11:27 | 146 | 0.00016244 | |
2026/05/16 08:11:25 | 129 | 0.00035903 | |
2026/05/16 08:11:23 | 127 | 0.00077216 | |
2026/05/16 08:11:21 | 211 | 0.0015091 | |
2026/05/16 08:11:19 | 125 | 0.00034695 | |
2026/05/16 08:11:17 | 159 | 0.00026179 | |
2026/05/16 08:11:15 | 130 | 0.00016764 |
