區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/18 17:03:01 | 174 | 0.00023407 | |
2026/05/18 17:02:59 | 155 | 0.00027285 | |
2026/05/18 17:02:57 | 161 | 0.00038614 | |
2026/05/18 17:02:55 | 173 | 0.00029645 | |
2026/05/18 17:02:53 | 171 | 0.00024467 | |
2026/05/18 17:02:51 | 180 | 0.00037891 | |
2026/05/18 17:02:49 | 173 | 0.00062322 | |
2026/05/18 17:02:47 | 150 | 0.00023062 | |
2026/05/18 17:02:45 | 162 | 0.00042592 | |
2026/05/18 17:02:43 | 133 | 0.0002625 | |
2026/05/18 17:02:41 | 182 | 0.00047654 | |
2026/05/18 17:02:39 | 202 | 0.00049208 | |
2026/05/18 17:02:37 | 162 | 0.00034789 | |
2026/05/18 17:02:35 | 196 | 0.00037876 | |
2026/05/18 17:02:33 | 156 | 0.00043431 | |
2026/05/18 17:02:31 | 153 | 0.00135932 | |
2026/05/18 17:02:29 | 210 | 0.00039413 | |
2026/05/18 17:02:27 | 138 | 0.00018832 | |
2026/05/18 17:02:25 | 316 | 0.00039937 | |
2026/05/18 17:02:23 | 167 | 0.00031197 |
