區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/20 07:29:35 | 149 | 0.00024631 | |
2026/05/20 07:29:33 | 164 | 0.00019817 | |
2026/05/20 07:29:31 | 136 | 0.00051741 | |
2026/05/20 07:29:29 | 145 | 0.00398261 | |
2026/05/20 07:29:27 | 137 | 0.00064563 | |
2026/05/20 07:29:25 | 152 | 0.00043442 | |
2026/05/20 07:29:23 | 134 | 0.00026464 | |
2026/05/20 07:29:21 | 177 | 0.00173912 | |
2026/05/20 07:29:19 | 281 | 0.00357143 | |
2026/05/20 07:29:17 | 199 | 0.00087047 | |
2026/05/20 07:29:15 | 129 | 0.00049675 | |
2026/05/20 07:29:13 | 198 | 0.00095612 | |
2026/05/20 07:29:11 | 132 | 0.00116547 | |
2026/05/20 07:29:09 | 273 | 0.00365684 | |
2026/05/20 07:29:07 | 123 | 0.00034937 | |
2026/05/20 07:29:05 | 137 | 0.00087548 | |
2026/05/20 07:29:03 | 205 | 0.00086382 | |
2026/05/20 07:29:01 | 145 | 0.00027979 | |
2026/05/20 07:28:59 | 120 | 0.00031517 | |
2026/05/20 07:28:57 | 107 | 0.00010448 |
