區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/17 02:05:45 | 203 | 0.00098334 | |
2026/05/17 02:05:43 | 162 | 0.00069119 | |
2026/05/17 02:05:41 | 160 | 0.00032012 | |
2026/05/17 02:05:39 | 147 | 0.00026026 | |
2026/05/17 02:05:37 | 155 | 0.00036381 | |
2026/05/17 02:05:35 | 163 | 0.00039353 | |
2026/05/17 02:05:33 | 182 | 0.00031653 | |
2026/05/17 02:05:31 | 192 | 0.00108351 | |
2026/05/17 02:05:29 | 158 | 0.00039971 | |
2026/05/17 02:05:27 | 142 | 0.00055393 | |
2026/05/17 02:05:25 | 140 | 0.00033641 | |
2026/05/17 02:05:23 | 168 | 0.00050729 | |
2026/05/17 02:05:21 | 221 | 0.00051418 | |
2026/05/17 02:05:19 | 176 | 0.00018557 | |
2026/05/17 02:05:17 | 169 | 0.00028781 | |
2026/05/17 02:05:15 | 172 | 0.00030669 | |
2026/05/17 02:05:13 | 167 | 0.00033544 | |
2026/05/17 02:05:11 | 158 | 0.00022081 | |
2026/05/17 02:05:09 | 177 | 0.00029625 | |
2026/05/17 02:05:07 | 187 | 0.00046317 |
