區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/16 04:59:19 | 206 | 0.00034865 | |
2026/05/16 04:59:17 | 212 | 0.00025383 | |
2026/05/16 04:59:15 | 240 | 0.00048866 | |
2026/05/16 04:59:13 | 256 | 0.00157125 | |
2026/05/16 04:59:11 | 461 | 0.00028944 | |
2026/05/16 04:59:09 | 204 | 0.00045588 | |
2026/05/16 04:59:07 | 371 | 0.00036225 | |
2026/05/16 04:59:05 | 219 | 0.00053084 | |
2026/05/16 04:59:03 | 207 | 0.00043928 | |
2026/05/16 04:59:01 | 979 | 0.00086599 | |
2026/05/16 04:58:59 | 115 | 0.00019735 | |
2026/05/16 04:58:57 | 109 | 0.00014435 | |
2026/05/16 04:58:55 | 132 | 0.00022906 | |
2026/05/16 04:58:53 | 183 | 0.00062869 | |
2026/05/16 04:58:51 | 129 | 0.00064158 | |
2026/05/16 04:58:49 | 159 | 0.00058107 | |
2026/05/16 04:58:47 | 124 | 0.00020328 | |
2026/05/16 04:58:45 | 126 | 0.00021591 | |
2026/05/16 04:58:43 | 205 | 0.0003261 | |
2026/05/16 04:58:41 | 167 | 0.00805942 |
