交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 2026/05/21 17:44:09 | 0OKB | 0.00000073 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/05/21 17:44:09 | 0OKB | 0.00005244 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/21 17:44:09 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
ticketRebate | 2026/05/21 17:44:09 | 0OKB | 0.00000276 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 17:44:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/21 17:44:08 | 0OKB | 0.00000506 | |||||
ticketRebate | 2026/05/21 17:44:08 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
ticketRebate | 2026/05/21 17:44:08 | 0OKB | 0.00000276 | |||||
ticketRebate | 2026/05/21 17:44:08 | 0OKB | 0.00000266 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/21 17:44:08 | 0OKB | 0.00000208 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/21 17:44:08 | 0OKB | 0.0000055 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 17:44:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/05/21 17:44:07 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/21 17:44:07 | 0OKB | 0.00000491 | |||||
simpleExecuteSwap | 2026/05/21 17:44:07 | 0OKB | 0.00000155 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 17:44:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/21 17:44:06 | 0.12 | 0.00000043 | |||||
ticketRebate | 2026/05/21 17:44:06 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
ticketRebate | 2026/05/21 17:44:06 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
mining | 2026/05/21 17:44:06 | 0OKB | 0.00000081 |
