交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 2026/05/22 06:41:10 | 0POL | 0.10681484 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 06:41:10 | 0POL | 0.10696884 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/22 06:41:10 | 0POL | 0.28787061 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 06:41:10 | 0POL | 0.18733004 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/22 06:41:10 | 0POL | 0.06081445 | |||||
claim | 2026/05/22 06:41:10 | 0POL | 0.04729936 | |||||
process | 2026/05/22 06:41:10 | 0POL | 0.12276523 | |||||
approve | 2026/05/22 06:41:10 | 0POL | 0.0167393 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/22 06:41:10 | 0POL | 0.09865014 | |||||
transfer | 2026/05/22 06:41:10 | 0POL | 0.05064506 | |||||
POL transfer | 2026/05/22 06:41:10 | 30.66217625 | 0.01285371 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 06:41:10 | 0POL | 0.27902348 | |||||
claim | 2026/05/22 06:41:10 | 0POL | 0.0613441 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/22 06:41:10 | 0POL | 0.12809151 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/22 06:41:10 | 0POL | 0.12809151 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/22 06:41:10 | 0POL | 0.38538982 | |||||
claim | 2026/05/22 06:41:10 | 0POL | 0.06142876 | |||||
approve | 2026/05/22 06:41:10 | 0POL | 0.04184801 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/22 06:41:10 | 0POL | 0.12809151 | |||||
approve | 2026/05/22 06:41:10 | 0POL | 0.04986302 |
