区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 11:16:06 | 145 | 48,175,021 34.42% | 140,000,000 | 396.165779 | 7.09835 | 11.98694402 | ||
2026/05/21 11:16:05 | 128 | 29,479,418 21.06% | 140,000,000 | 13,567.991821 | 392.560392 | 7.41611018 | ||
2026/05/21 11:16:03 | 137 | 31,628,226 22.6% | 140,000,000 | 421.713413 | 5.44379 | 7.8942568 | ||
2026/05/21 11:16:01 | 125 | 28,656,173 20.47% | 140,000,000 | 385.713647 | 3.941144 | 7.11193279 | ||
2026/05/21 11:15:59 | 134 | 31,303,517 22.36% | 140,000,000 | 465.461639 | 6.718128 | 7.85245774 | ||
2026/05/21 11:15:58 | 109 | 26,319,458 18.8% | 140,000,000 | 420.319584 | 4.4864 | 6.57618317 | ||
2026/05/21 11:15:56 | 142 | 27,403,694 19.58% | 140,000,000 | 448.471037 | 5.475141 | 6.8146212 | ||
2026/05/21 11:15:54 | 141 | 27,090,176 19.36% | 140,000,000 | 422.6955 | 4.744627 | 6.70626837 | ||
2026/05/21 11:15:52 | 141 | 22,407,232 16.01% | 140,000,000 | 481.116436 | 5.165828 | 5.61465933 | ||
2026/05/21 11:15:51 | 120 | 27,743,327 19.82% | 140,000,000 | 451.078691 | 5.597385 | 6.91703828 | ||
2026/05/21 11:15:49 | 126 | 33,030,154 23.6% | 140,000,000 | 430.15117 | 6.045854 | 8.16210464 | ||
2026/05/21 11:15:47 | 113 | 23,982,095 17.14% | 140,000,000 | 475.631608 | 5.409637 | 5.997005 | ||
2026/05/21 11:15:45 | 135 | 29,567,753 21.12% | 140,000,000 | 478.385221 | 6.797846 | 7.34692918 | ||
2026/05/21 11:15:44 | 124 | 29,721,356 21.23% | 140,000,000 | 469.565634 | 6.48975 | 7.46637706 | ||
2026/05/21 11:15:42 | 132 | 28,136,711 20.1% | 140,000,000 | 471.499076 | 6.235473 | 7.03095961 | ||
2026/05/21 11:15:40 | 143 | 29,194,331 20.86% | 140,000,000 | 479.838709 | 6.757535 | 7.25103429 | ||
2026/05/21 11:15:38 | 113 | 27,199,246 19.43% | 140,000,000 | 495.412706 | 6.64221 | 6.8326419 | ||
2026/05/21 11:15:37 | 120 | 28,420,060 20.31% | 140,000,000 | 496.341699 | 7.00594 | 7.10012007 | ||
2026/05/21 11:15:35 | 133 | 31,305,721 22.37% | 140,000,000 | 496.233965 | 7.629863 | 7.90509839 | ||
2026/05/21 11:15:33 | 122 | 35,102,062 25.08% | 140,000,000 | 479.637215 | 8.064569 | 8.77168563 |
