区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 01:30:05 | 187 | 60,245,335 43.04% | 140,000,000 | 400.270635 | 8.98224 | 15.13219764 | ||
2026/05/21 01:30:04 | 228 | 82,068,935 58.63% | 140,000,000 | 407.70138 | 12.793357 | 20.66626067 | ||
2026/05/21 01:30:02 | 97 | 27,051,276 19.33% | 140,000,000 | 407.880879 | 4.143819 | 6.88987889 | ||
2026/05/21 01:30:00 | 126 | 36,333,238 25.96% | 140,000,000 | 399.270443 | 5.160932 | 9.34585592 | ||
2026/05/21 01:29:58 | 241 | 67,420,862 48.16% | 140,000,000 | 400.492329 | 10.238131 | 16.76340633 | ||
2026/05/21 01:29:57 | 114 | 31,524,813 22.52% | 140,000,000 | 404.909849 | 4.842466 | 7.92224052 | ||
2026/05/21 01:29:55 | 121 | 31,216,514 22.3% | 140,000,000 | 399.032857 | 4.670832 | 7.78558177 | ||
2026/05/21 01:29:53 | 113 | 30,599,470 21.86% | 140,000,000 | 385.196153 | 4.209233 | 7.5775649 | ||
2026/05/21 01:29:51 | 103 | 22,025,036 15.74% | 140,000,000 | 395.241651 | 3.255151 | 5.45006005 | ||
2026/05/21 01:29:50 | 106 | 24,337,947 17.39% | 140,000,000 | 416.935843 | 4.053405 | 6.09395721 | ||
2026/05/21 01:29:48 | 108 | 34,750,218 24.83% | 140,000,000 | 383.547399 | 4.715396 | 8.61295901 | ||
2026/05/21 01:29:46 | 147 | 32,404,356 23.15% | 140,000,000 | 410.776117 | 5.19452 | 8.11641462 | ||
2026/05/21 01:29:44 | 106 | 24,795,274 17.72% | 140,000,000 | 409.320774 | 3.956163 | 6.19305705 | ||
2026/05/21 01:29:43 | 99 | 24,374,047 17.42% | 140,000,000 | 392.547071 | 3.495357 | 6.0726032 | ||
2026/05/21 01:29:41 | 102 | 28,459,053 20.33% | 140,000,000 | 417.885183 | 4.841399 | 7.05121702 | ||
2026/05/21 01:29:39 | 96 | 27,460,849 19.62% | 140,000,000 | 402.726968 | 4.177937 | 6.88128651 | ||
2026/05/21 01:29:37 | 138 | 30,269,425 21.63% | 140,000,000 | 415.101196 | 5.031755 | 7.53311939 | ||
2026/05/21 01:29:36 | 133 | 34,469,468 24.63% | 140,000,000 | 411.278292 | 5.510382 | 8.66616114 | ||
2026/05/21 01:29:34 | 152 | 32,899,939 23.5% | 140,000,000 | 387.920774 | 4.563607 | 8.19896249 | ||
2026/05/21 01:29:32 | 113 | 30,020,130 21.45% | 140,000,000 | 423.845499 | 5.292484 | 7.4314128 |
