区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:02:55 | 182 | 38,877,357 27.77% | 140,000,000 | 443.805581 | 7.465122 | 9.78886597 | ||
2026/05/16 21:02:53 | 161 | 34,744,021 24.82% | 140,000,000 | 488.063669 | 8.297709 | 8.65958537 | ||
2026/05/16 21:02:51 | 162 | 35,213,566 25.16% | 140,000,000 | 500.634022 | 8.763747 | 8.8653621 | ||
2026/05/16 21:02:50 | 163 | 38,559,976 27.55% | 140,000,000 | 466.732213 | 8.196447 | 9.80073579 | ||
2026/05/16 21:02:48 | 167 | 44,514,622 31.8% | 140,000,000 | 473.67612 | 9.965843 | 11.11967019 | ||
2026/05/16 21:02:46 | 186 | 67,615,458 48.3% | 140,000,000 | 450.213288 | 13.468938 | 16.97243882 | ||
2026/05/16 21:02:44 | 151 | 36,893,845 26.36% | 140,000,000 | 456.566159 | 7.691839 | 9.15264119 | ||
2026/05/16 21:02:43 | 157 | 34,137,980 24.39% | 140,000,000 | 481.478205 | 7.880609 | 8.55608374 | ||
2026/05/16 21:02:41 | 137 | 32,490,873 23.21% | 140,000,000 | 506.304422 | 8.37604 | 8.07423264 | ||
2026/05/16 21:02:39 | 156 | 36,918,475 26.38% | 140,000,000 | 463.079329 | 7.831429 | 9.26475315 | ||
2026/05/16 21:02:37 | 137 | 28,504,273 20.37% | 140,000,000 | 497.06514 | 7.055003 | 7.1134767 | ||
2026/05/16 21:02:36 | 171 | 32,938,727 23.53% | 140,000,000 | 491.540719 | 7.88443 | 8.30629492 | ||
2026/05/16 21:02:34 | 201 | 42,515,854 30.37% | 140,000,000 | 495.934195 | 10.532599 | 10.55246609 | ||
2026/05/16 21:02:32 | 178 | 42,350,803 30.26% | 140,000,000 | 525.878765 | 11.665788 | 10.60559998 | ||
2026/05/16 21:02:30 | 146 | 33,612,857 24.01% | 140,000,000 | 515.743214 | 8.830874 | 8.50472836 | ||
2026/05/16 21:02:29 | 188 | 39,840,117 28.46% | 140,000,000 | 491.333004 | 9.633766 | 9.94099793 | ||
2026/05/16 21:02:27 | 170 | 55,385,041 39.57% | 140,000,000 | 466.350131 | 11.914477 | 13.91434393 | ||
2026/05/16 21:02:25 | 232 | 64,031,180 45.74% | 140,000,000 | 468.334095 | 13.813879 | 16.1741053 | ||
2026/05/16 21:02:23 | 194 | 39,524,664 28.24% | 140,000,000 | 473.597959 | 8.870713 | 9.84808626 | ||
2026/05/16 21:02:22 | 181 | 41,033,301 29.31% | 140,000,000 | 480.416135 | 9.395364 | 10.31769541 |
