区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 07:41:15 | 30 | 7,181,299 17.96% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:41:13 | 30 | 8,514,681 21.29% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:41:11 | 45 | 10,900,754 27.26% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:41:09 | 28 | 8,478,660 21.2% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:41:07 | 28 | 9,659,072 24.15% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:41:05 | 42 | 17,238,362 43.1% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:41:03 | 33 | 7,762,407 19.41% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:41:01 | 32 | 8,149,028 20.38% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:40:59 | 32 | 7,928,156 19.83% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:40:57 | 24 | 11,343,778 28.36% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:40:55 | 56 | 19,126,831 47.82% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:40:53 | 49 | 12,785,501 31.97% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:40:51 | 30 | 9,235,770 23.09% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:40:49 | 25 | 7,916,455 19.8% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:40:47 | 26 | 9,264,607 23.17% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:40:45 | 29 | 7,878,099 19.7% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:40:43 | 40 | 9,805,029 24.52% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:40:41 | 33 | 11,532,163 28.84% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:40:39 | 32 | 8,183,365 20.46% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:40:37 | 25 | 7,541,791 18.86% | 40,000,000 |
