区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 07:21:25 | 31 | 9,233,426 23.09% | 40,000,000 | |
2026/05/16 07:21:23 | 34 | 9,139,215 22.85% | 40,000,000 | |
2026/05/16 07:21:21 | 30 | 8,320,612 20.81% | 40,000,000 | |
2026/05/16 07:21:19 | 29 | 7,212,701 18.04% | 40,000,000 | |
2026/05/16 07:21:17 | 33 | 10,039,661 25.1% | 40,000,000 | |
2026/05/16 07:21:15 | 32 | 10,332,449 25.84% | 40,000,000 | |
2026/05/16 07:21:13 | 28 | 7,843,742 19.61% | 40,000,000 | |
2026/05/16 07:21:11 | 33 | 9,397,573 23.5% | 40,000,000 | |
2026/05/16 07:21:09 | 27 | 7,828,143 19.58% | 40,000,000 | |
2026/05/16 07:21:07 | 23 | 8,259,776 20.65% | 40,000,000 | |
2026/05/16 07:21:05 | 27 | 9,594,802 23.99% | 40,000,000 | |
2026/05/16 07:21:03 | 26 | 7,698,776 19.25% | 40,000,000 | |
2026/05/16 07:21:01 | 19 | 5,705,624 14.27% | 40,000,000 | |
2026/05/16 07:20:59 | 30 | 34,056,126 85.15% | 40,000,000 | |
2026/05/16 07:20:57 | 17 | 4,679,845 11.7% | 40,000,000 | |
2026/05/16 07:20:55 | 24 | 9,019,331 22.55% | 40,000,000 | |
2026/05/16 07:20:53 | 24 | 8,799,939 22% | 40,000,000 | |
2026/05/16 07:20:51 | 27 | 11,643,476 29.11% | 40,000,000 | |
2026/05/16 07:20:49 | 22 | 9,216,756 23.05% | 40,000,000 | |
2026/05/16 07:20:47 | 21 | 8,495,439 21.24% | 40,000,000 |
