区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 03:55:21 | 32 | 30,545,274 76.37% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:55:19 | 14 | 4,284,484 10.72% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:55:17 | 23 | 5,234,292 13.09% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:55:15 | 28 | 7,738,154 19.35% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:55:13 | 15 | 27,762,550 69.41% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:55:11 | 19 | 5,232,604 13.09% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:55:09 | 34 | 33,024,953 82.57% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:55:07 | 24 | 4,352,117 10.89% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:55:05 | 21 | 8,248,253 20.63% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:55:03 | 34 | 31,612,258 79.04% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:55:01 | 19 | 3,218,170 8.05% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:54:59 | 31 | 14,705,254 36.77% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:54:57 | 29 | 12,181,252 30.46% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:54:55 | 27 | 8,545,639 21.37% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:54:53 | 21 | 6,314,365 15.79% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:54:51 | 28 | 32,512,965 81.29% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:54:49 | 29 | 15,282,054 38.21% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:54:47 | 28 | 7,987,927 19.97% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:54:45 | 13 | 3,595,456 8.99% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:54:43 | 30 | 30,470,049 76.18% | 40,000,000 |
