区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 09:54:13 | 22 | 30,737,925 76.85% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:54:11 | 17 | 5,259,072 13.15% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:54:09 | 20 | 7,454,656 18.64% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:54:07 | 22 | 3,972,819 9.94% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:54:05 | 22 | 4,264,425 10.67% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:54:03 | 31 | 37,966,848 94.92% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:54:01 | 10 | 3,081,604 7.71% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:53:59 | 25 | 8,468,653 21.18% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:53:57 | 26 | 5,866,609 14.67% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:53:55 | 17 | 3,860,930 9.66% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:53:53 | 30 | 35,007,763 87.52% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:53:51 | 17 | 1,975,145 4.94% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:53:49 | 15 | 4,969,103 12.43% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:53:47 | 28 | 32,281,487 80.71% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:53:45 | 14 | 3,149,103 7.88% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:53:43 | 27 | 33,816,558 84.55% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:53:41 | 21 | 6,396,248 16% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:53:39 | 20 | 4,260,521 10.66% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:53:37 | 18 | 4,519,334 11.3% | 40,000,000 | |
2026/05/17 09:53:35 | 28 | 33,064,138 82.67% | 40,000,000 |
