交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/05/25 13:42:40 | 0.00599348 | 0.00000504 | |||||
ETH transfer | 2026/05/25 13:42:40 | 0.00639365 | 0.00000504 | |||||
ETH transfer | 2026/05/25 13:42:40 | 0.00602136 | 0.00000504 | |||||
ETH transfer | 2026/05/25 13:42:40 | 0.00691746 | 0.00000504 | |||||
ETH transfer | 2026/05/25 13:42:40 | 0.03674454 | 0.00000504 | |||||
ETH transfer | 2026/05/25 13:42:40 | 0.00638987 | 0.00000504 | |||||
ETH transfer | 2026/05/25 13:42:40 | 0.00697418 | 0.00000504 | |||||
ETH transfer | 2026/05/25 13:42:40 | 0.00727433 | 0.00000504 | |||||
bridge | 2026/05/25 13:42:30 | 0.00008326 | 0.0000042 | |||||
swap | 2026/05/25 13:42:00 | 0ETH | 0.00002628 | |||||
approve | 2026/05/25 13:41:43 | 0ETH | 0.00000193 | |||||
executeRelayerRefundLeaf | 2026/05/25 13:41:19 | 0ETH | 0.000007 | |||||
approve | 2026/05/25 13:41:05 | 0ETH | 0.00000234 | |||||
transmit | 2026/05/25 13:40:49 | 0ETH | 0.00001447 | |||||
transmit | 2026/05/25 13:40:49 | 0ETH | 0.00011908 | |||||
approve | 2026/05/25 13:40:45 | 0ETH | 0.00000159 | |||||
harvest | 2026/05/25 13:40:37 | 0ETH | 0.00006183 | |||||
report | 2026/05/25 13:40:31 | 0ETH | 0.00003457 | |||||
report | 2026/05/25 13:40:31 | 0ETH | 0.00004206 | |||||
withdraw | 2026/05/25 13:40:16 | 0ETH | 0.00000251 |
